Archive
2026
February
| 28 | Site launched |
| 27 | Morning Run |
| 24 | Night Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 21 | Afternoon Bike |
| 21 | Morning Run |
| 21 | Morning Strength |
| 15 | Morning Bike |
| 15 | Morning Strength |
| 12 | Morning Pilates |
| 06 | Injury update |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Afternoon Run |
| 04 | Morning Pilates |
| 03 | Morning Pilates |
| 01 | Morning Pilates |
January
| 31 | Lunch Run |
| 29 | Evening Strength |
| 28 | Afternoon Run |
| 26 | Evening Run |
| 25 | Lunch Run |
| 24 | Morning Run |
| 22 | Afternoon Strength |
| 22 | Morning Pilates |
| 17 | Afternoon Pilates |
| 13 | Afternoon Run |
| 12 | Morning Strength |
| 11 | Afternoon Run |
| 11 | Morning Run |
| 10 | Afternoon Run |
| 10 | Morning Weight Training |
| 08 | Afternoon Run |
| 06 | Afternoon Weight Training |
| 06 | Morning Run |
| 05 | Afternoon Weight Training |
| 04 | Morning Run |
| 03 | Lunch Walk |
| 03 | Morning Weight Training |
| 02 | Lunch Run |
| 02 | Morning Weight Training |
| 01 | Afternoon Run |
2025
December
| 30 | Lunch Run |
| 26 | Morning Run |
| 25 | White Christmas |
| 24 | Afternoon Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 23 | Afternoon Weight Training |
| 22 | Morning Weight Training |
| 21 | Lunch Run |
| 20 | Fernhill Loop |
| 19 | Evening Run |
| 19 | Morning Pilates |
| 17 | Afternoon Run |
| 16 | Lupins are out |
| 15 | Evening Weight Training |
| 14 | Afternoon Run |
| 13 | Hunting |
| 12 | Afternoon Run |
| 11 | Afternoon Weight Training |
| 09 | Afternoon Run |
| 08 | Morning Weight Training |
| 07 | Afternoon Run |
| 06 | Morning Run |
| 05 | Afternoon Run |
| 05 | Morning Pilates |
| 03 | Afternoon Weight Training |
| 03 | Morning Run |
| 01 | Evening Weight Training |
November
| 30 | Afternoon Run |
| 29 | Afternoon Run |
| 28 | Morning Pilates |
| 27 | Afternoon Run |
| 26 | Afternoon Weight Training |
| 25 | Morning Run |
| 24 | Morning Weight Training |
| 23 | Afternoon Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Run |
| 22 | Morning Weight Training |
| 21 | Morning Pilates |
| 19 | Morning Pilates |
| 17 | Morning Pilates |
| 16 | Afternoon Run |
| 16 | Morning Walk |
| 15 | Morning Run |
| 15 | Morning Pilates |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Morning Pilates |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Morning Run |
| 08 | Morning Run |
| 07 | Morning Weight Training |
| 05 | Afternoon Weight Training |
| 05 | Morning Pilates |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Morning Run |
October
| 31 | Morning Pilates |
| 30 | Morning Pilates |
| 27 | Morning Weight Training |
| 27 | Morning Pilates |
| 25 | Evening Weight Training |
| 25 | Morning Run |
| 22 | Afternoon Weight Training |
| 21 | Morning Weight Training |
| 19 | Morning Run |
| 18 | Morning Run |
| 18 | Morning Pilates |
| 14 | Morning Pilates |
| 13 | Morning Pilates |
| 11 | Morning Run |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Afternoon Run |
| 09 | Morning Pilates |
| 07 | Afternoon Run |
| 05 | Morning Run |
| 04 | Morning Ride |
| 03 | Afternoon Run |
| 03 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Run |
| 01 | Morning Pilates |
September
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Morning Run |
| 27 | Morning Ski |
| 26 | Morning Run |
| 25 | Evening Weight Training |
| 25 | Morning Pilates |
| 24 | Afternoon Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 23 | Morning Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 19 | Morning Ski |
| 18 | Morning Weight Training |
| 17 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Run |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Morning Ski |
| 11 | Morning Pilates |
| 09 | Afternoon Run |
| 09 | Morning Pilates |
| 06 | This fuckin knee |
| 06 | Morning Weight Training |
| 05 | Afternoon Walk |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Afternoon Run |
| 04 | Morning Pilates |
| 03 | Morning Pilates |
| 02 | Evening Weight Training |
| 02 | Afternoon Walk |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Run |
| 01 | Morning Pilates |
August
| 31 | Afternoon Run |
| 30 | Lunch Ski |
| 30 | Morning Ski |
| 28 | Morning Pilates |
| 26 | Morning Pilates |
| 24 | Lunch Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 22 | Afternoon Run |
| 21 | Morning Yoga |
| 20 | Afternoon Run |
| 15 | Morning Run |
| 14 | Morning Run |
| 13 | Morning Pilates |
| 11 | Morning MTB |
| 11 | Morning Pilates |
| 06 | Afternoon Hike |
| 06 | Lunch Run |
| 05 | Morning Run |
| 03 | Morning Run |
| 02 | Lunch Run |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Run |
July
| 30 | Morning Pilates |
| 28 | Morning Walk |
| 27 | Afternoon Pilates |
| 27 | Morning Run |
| 27 | Morning Pilates |
| 26 | Lunch Run |
| 25 | Morning Weight Training |
| 24 | Morning Run |
| 23 | Morning Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 20 | Morning Run |
| 20 | Morning Weight Training |
| 19 | Evening Pilates |
| 19 | Lunch Run |
| 19 | Morning Yoga |
| 18 | Morning Run |
| 17 | Morning Run |
| 15 | Evening Weight Training |
| 14 | Morning Weight Training |
| 13 | Lunch Run |
| 12 | Morning Weight Training |
| 10 | Afternoon Run |
| 07 | Morning Yoga |
| 06 | Morning Weight Training |
| 05 | Lunch Run |
| 04 | Afternoon Run |
| 04 | Morning Weight Training |
| 03 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Run |
June
| 30 | Morning Yoga |
| 29 | Morning Run |
| 28 | Morning Weight Training |
| 25 | Afternoon Weight Training |
| 24 | Morning Weight Training |
| 23 | Morning Weight Training |
| 22 | Afternoon Walk |
| 22 | Morning Run |
| 21 | Afternoon Walk |
| 15 | Afternoon Walk |
| 14 | Morning Run |
| 12 | Afternoon Run |
| 09 | Afternoon Walk |
| 08 | Lunch Run |
| 08 | Morning Walk |
| 07 | Afternoon Walk |
| 02 | Morning Run |
| 01 | Morning Run |
May
| 27 | Afternoon Run |
| 25 | Morning Run |
| 17 | Lunch Run |
| 13 | Afternoon Ride |
| 12 | Afternoon Run |
| 03 | Lunch Ride |
April
| 29 | Afternoon Ride |
| 27 | Lunch Ride |
| 26 | Morning Ride |
| 21 | Morning Run |
| 20 | Morning Ride |
| 19 | Morning Run |
| 13 | Lunch Run |
| 12 | Morning Run |
| 11 | Afternoon Run |
| 10 | Afternoon Run |
| 06 | Morning Run |
| 04 | Afternoon Run |
| 02 | Afternoon Run |
March
| 30 | Morning Run |
| 26 | Afternoon Run |
| 19 | Rogaine #3 |
| 16 | Morning Run |
| 12 | Rogaine #2 |
| 11 | Afternoon Run |
| 09 | Evening Ride |
| 09 | Afternoon Ride |
| 09 | New line |
| 08 | Afternoon Ride |
| 06 | Afternoon Run |
| 05 | Rogaine #1 |
| 04 | Afternoon Run |
| 02 | Lunch Run |
| 01 | Morning Run |
February
| 27 | 5x 5min hills |
| 26 | Tempo |
| 23 | Lunch Run |
| 22 | 10x 3min hills |
| 20 | Afternoon Run |
| 18 | Evening Run |
| 16 | Ride back |
| 15 | Cascade, Lochnager, Shotover overnighter |
| 15 | Ride out |
| 11 | Afternoon Run |
| 09 | Morning Run |
| 06 | Eldrig Peak, Mt Burns loop |
| 04 | Afternoon Run |
| 02 | Lunch Run |
| 01 | Morning Run |
January
| 27 | Afternoon Run |
| 25 | Morning Run |
| 21 | Evening Run |
| 19 | Evening Run |
| 19 | Morning Run |
| 14 | Evening Run |
| 12 | Morning Run |
| 11 | Morning Run |
| 10 | Afternoon Run |
| 09 | Afternoon Run |
| 08 | Afternoon Run |
| 06 | Afternoon Run |
| 03 | Morning Run |
2024
December
| 31 | Morning Run |
| 29 | Morning Run |
| 28 | Lunch Run |
| 27 | Morning Run |
| 26 | Morning Run |
| 26 | Morning Pilates |
| 25 | Morning Run |
| 25 | Morning Pilates |
| 24 | Lunch Run |
| 23 | Lunch Run |
| 23 | Lunch Run |
| 23 | Morning Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Run |
| 21 | Morning Pilates |
| 19 | Morning Pilates |
| 18 | Afternoon Run |
| 17 | Afternoon Run |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Run |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Lunch E-Bike Ride |
| 14 | Morning Pilates |
| 12 | Evening Run |
| 11 | Morning Pilates |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Afternoon Run |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Morning Mountain Bike Ride |
| 07 | Morning Run |
| 06 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Afternoon Run |
| 02 | Afternoon Run |
| 02 | Morning Pilates |
November
| 30 | Afternoon Run |
| 30 | Morning Pilates |
| 26 | Afternoon Run |
| 26 | Morning Pilates |
| 24 | Lunch Walk |
| 24 | Lunch Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 21 | Afternoon Run |
| 18 | Morning Pilates |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Ride |
| 15 | Morning Ride |
| 07 | Morning Pilates |
| 03 | got it wrong AGAIN. scratchy. start climb earlier! |
| 01 | Afternoon Run |
| 01 | Morning Pilates |
October
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Lunch Run |
| 27 | Afternoon Run |
| 27 | Morning Pilates |
| 26 | Afternoon Run |
| 23 | Evening Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Pilates |
| 20 | Morning Run |
| 19 | Lunch Run |
| 17 | Afternoon Run |
| 16 | Afternoon Run |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Afternoon Run |
| 14 | Morning Pilates |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Afternoon Run |
| 10 | Afternoon Run |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Afternoon Run |
| 07 | Lunch Run |
| 07 | Morning Pilates |
| 06 | Afternoon Run |
| 06 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Lunch Run |
| 03 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Run |
September
| 30 | Afternoon Ride |
| 29 | Afternoon Run |
| 28 | Afternoon Ride |
| 28 | Morning Pilates |
| 27 | Lunch Run |
| 25 | Morning Run |
| 25 | Morning Pilates |
| 23 | Afternoon Run |
| 22 | Afternoon Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Afternoon Run |
| 21 | Lunch Ride |
| 20 | Lunch Run |
| 19 | Afternoon Run |
| 19 | Lunch Ride |
| 18 | Lunch Run |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Lunch Run |
| 17 | Morning Pilates |
| 16 | Lunch Run |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Morning Pilates |
| 10 | Afternoon Run |
| 10 | Morning Pilates |
| 08 | Lunch Ride |
| 07 | Morning Run |
| 06 | Lunch Run |
| 06 | Morning Pilates |
| 04 | Afternoon Run |
| 03 | Afternoon Run |
| 03 | Drive commute |
| 03 | Morning Weight Training |
| 03 | Morning Pilates |
| 02 | Evening Run |
| 02 | Lunch Run |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Morning Run |
August
| 30 | Afternoon Ride |
| 30 | Lunch Run |
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Afternoon Walk |
| 28 | Lunch Run |
| 28 | Morning Pilates |
| 27 | Afternoon Run |
| 27 | Morning Pilates |
| 26 | Lunch Run |
| 25 | Evening Weight Training |
| 25 | Evening Pilates |
| 25 | Lunch Run |
| 24 | Lunch Run |
| 22 | Afternoon Run |
| 20 | Afternoon Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Afternoon Run |
| 19 | Morning Weight Training |
| 19 | Morning Pilates |
| 17 | Lunch Run |
| 16 | Afternoon Run |
| 16 | Morning Weight Training |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Ride |
| 15 | Morning Ride |
| 14 | Morning Run |
| 13 | Afternoon Run |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Afternoon Run |
| 12 | Lunch Walk |
| 12 | Morning Pilates |
| 11 | Lunch Run |
| 11 | Morning Weight Training |
| 11 | Morning Pilates |
| 10 | Lunch Run |
| 10 | Morning Weight Training |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Afternoon Run |
| 08 | Afternoon Run |
| 08 | Morning Pilates |
| 06 | Afternoon Run |
| 06 | Morning Pilates |
| 05 | Lunch Run |
| 04 | Afternoon Run |
| 04 | Morning Weight Training |
| 04 | Morning Pilates |
July
June
May
| 31 | Afternoon Ride |
| 31 | Lunch Walk |
| 31 | Morning Pilates |
| 30 | Greasy |
| 30 | Morning Pilates |
| 28 | Afternoon Run |
| 28 | Morning Pilates |
| 27 | Afternoon Run |
| 26 | Morning Pilates |
| 25 | Evening Ride |
| 25 | Crichton with fam bam |
| 25 | Morning Run |
| 25 | Morning Ride |
| 25 | Morning Pilates |
| 24 | Afternoon Walk |
| 24 | The other fun bits |
| 24 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Showing Soph the good bits |
| 21 | Morning Pilates |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Morning Run |
| 17 | Afternoon Walk |
| 17 | Lunch Walk |
| 16 | Afternoon Run |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Afternoon Run |
| 14 | Morning Pilates |
| 13 | Afternoon Walk |
| 13 | Lunch Walk |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Glorious morning for a frolic |
| 12 | Morning Pilates |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Met a horse called Neil Diamond |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Morning Pilates |
| 07 | I'm back |
| 07 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Afternoon Walk |
| 03 | Lunch Walk |
| 03 | Morning Pilates |
| 02 | Afternoon Walk |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Walk |
| 01 | Morning Pilates |
April
| 30 | Afternoon Walk |
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Morning Pilates |
| 25 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Morning Pilates |
| 20 | Lunch Walk |
| 19 | Morning Walk |
| 19 | Morning Pilates |
| 18 | Lunch Walk |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Afternoon Walk |
| 17 | Morning Pilates |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Morning Pilates |
| 10 | Morning Pilates |
| 04 | Morning Pilates |
March
| 28 | Morning Pilates |
| 22 | Afternoon Ride |
| 22 | Morning Ride |
| 21 | Afternoon Ride |
| 20 | Afternoon Run |
| 20 | Morning Ride |
| 19 | Afternoon Ride |
| 19 | Morning Ride |
| 18 | Afternoon Run |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Evening Ride |
| 17 | Farting about |
| 16 | Afternoon Ride |
| 16 | Ride back |
| 16 | Lunch Run |
| 16 | Ride out |
| 15 | Evening Run |
| 14 | Afternoon Ride |
| 14 | Morning Ride |
| 13 | Afternoon Ride |
| 13 | Morning Ride |
| 12 | Morning Pilates |
| 11 | Afternoon Run |
| 11 | Morning Pilates |
| 09 | Larkins and Alaska |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Afternoon Ride |
| 07 | Afternoon Run |
| 06 | Afternoon Ride |
| 06 | Morning Activity |
| 06 | Morning Ride |
| 05 | Morning Pilates |
| 03 | Afternoon Run |
| 03 | Morning Ride |
| 03 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Ride |
| 01 | Afternoon Walk |
| 01 | Morning Pilates |
February
| 29 | Up the guts w Tom |
| 28 | Afternoon Ride |
| 28 | Morning Activity |
| 28 | Morning Ride |
| 27 | Afternoon Ride |
| 27 | Morning Ride |
| 26 | Afternoon Ride |
| 25 | Ice cream run |
| 25 | Afternoon Run |
| 25 | Morning Ride |
| 24 | Evening Ride |
| 24 | Lunch Ride |
| 24 | Morning Run |
| 23 | Afternoon Ride |
| 23 | 🎉 |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Evening Ride |
| 22 | Afternoon Ride |
| 22 | Morning Ride |
| 21 | Afternoon Ride |
| 21 | Morning Ride |
| 21 | Morning Pilates |
| 20 | Afternoon Ride |
| 19 | Afternoon Ride |
| 19 | Lunch Walk |
| 18 | Night Walk |
| 18 | Lunch Ride |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Evening Walk |
| 17 | Morning Ride |
| 17 | Morning Pilates |
| 16 | Afternoon Ride |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Evening Pilates |
| 14 | Morning Walk |
| 14 | Night Pilates |
| 12 | I'm broken |
| 11 | Morning Walk |
| 09 | Lunch Walk |
| 08 | Afternoon Run |
| 08 | Morning Pilates |
| 06 | Routeburn -> Caples w Konrad |
| 05 | Afternoon Walk |
| 04 | Evening Run |
| 04 | Morning Ride |
| 04 | Morning Pilates |
| 03 | Afternoon Run |
| 03 | Morning Pilates |
| 02 | Afternoon Run |
January
| 31 | Afternoon Run |
| 31 | Morning Pilates |
| 30 | Afternoon Run |
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Afternoon Ride |
| 28 | Lorn Peak |
| 27 | FEAR society a real NZ mountain marathon - half option |
| 24 | Afternoon Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Afternoon Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Afternoon Run |
| 21 | Lunch Pilates |
| 18 | Revenant |
| 18 | Morning Pilates |
| 16 | Evening Run |
| 15 | Evening Ride |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Afternoon Run |
| 13 | Afternoon Ride |
| 13 | Morning Run |
| 12 | Evening Run |
| 10 | Afternoon Ride |
| 10 | Morning Ride |
| 09 | Evening Run |
| 08 | Morning Pilates |
| 07 | Afternoon Run |
| 07 | Morning Pilates |
| 06 | Lunch Run |
| 06 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Pilates |
| 03 | Morning Run |
| 02 | Afternoon Run |
| 02 | Morning Pilates |
2023
December
| 30 | Evening Run |
| 30 | Morning Pilates |
| 27 | 5 Passes in a day |
| 26 | Afternoon Run |
| 26 | Morning Pilates |
| 25 | Evening Run |
| 23 | Takitimus |
| 22 | Afternoon Run |
| 21 | Morning Pilates |
| 20 | Afternoon Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Evening Run |
| 18 | Lunch Run |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Morning Run |
| 17 | Morning Pilates |
| 16 | Roaring Lion Trail, Welcome Rock |
| 14 | Afternoon Run |
| 13 | Afternoon Run |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 12 | Morning Pilates |
| 11 | Lunch Run |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Morning Run |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Evening Run |
| 06 | Afternoon Run |
| 06 | Morning Pilates |
| 05 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 04 | Evening Run |
| 04 | Morning Pilates |
November
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Return to Grose Valley |
| 27 | Morning Pilates |
| 26 | Afternoon Run |
| 25 | Morning Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 22 | Afternoon Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 21 | Morning Pilates |
| 20 | Afternoon Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 18 | Soho |
| 18 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Run |
| 14 | Evening Mountain Bike Ride |
| 14 | Morning Pilates |
| 13 | Brow |
| 12 | Afternoon Activity |
| 12 | Morning Pilates |
| 11 | Not Sentinel |
| 10 | Afternoon Run |
| 08 | Afternoon Run |
| 08 | Morning Pilates |
| 07 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 05 | Afternoon Activity |
| 05 | Morning Ride |
| 05 | Morning Ride |
| 04 | Brow, Coronet |
| 04 | Morning Pilates |
| 03 | Afternoon Run |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Run |
October
| 30 | Afternoon Run |
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Morning Ride |
| 29 | Morning Ride |
| 28 | Afternoon Run |
| 28 | Morning Pilates |
| 25 | Afternoon Run |
| 25 | Morning Pilates |
| 23 | Morning Ride |
| 23 | Morning Run |
| 23 | Morning Ride |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Afternoon Ride |
| 21 | Afternoon Ride |
| 21 | Morning Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Evening Run |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Evening Run |
| 17 | Morning Pilates |
| 14 | Morning Pilates |
| 12 | Morning Pilates |
| 08 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Pilates |
| 01 | Morning Pilates |
September
| 30 | Afternoon Run |
| 30 | Morning Pilates |
| 27 | Afternoon Run |
| 27 | Morning Pilates |
| 26 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 26 | Morning Pilates |
| 25 | Afternoon Run |
| 24 | Lunch Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 23 | Morning Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 19 | Morning Pilates |
| 18 | Afternoon Run |
| 17 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Run |
| 14 | Morning Pilates |
| 12 | Afternoon Run |
| 12 | Morning Pilates |
| 11 | Afternoon Run |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Ben a while |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Afternoon Run |
| 06 | Evening Run |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Afternoon Run |
| 04 | Morning Pilates |
| 03 | Afternoon Run |
| 02 | Morning Run |
| 02 | Morning Pilates |
August
| 30 | Afternoon Run |
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Afternoon Run |
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Evening Pilates |
| 28 | Lunch Run |
| 28 | Morning Pilates |
| 27 | Roxburgh rogaine |
| 26 | Lunch Run w/ Kath |
| 26 | Morning Pilates |
| 25 | Afternoon Run |
| 23 | Afternoon Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Pilates |
| 20 | Rogaine |
| 19 | Morning Pilates |
| 18 | Afternoon Run |
| 17 | Morning Pilates |
| 16 | Morning Walk |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Afternoon Run |
| 14 | Afternoon Run |
| 14 | Morning Walk |
| 14 | Morning Pilates |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Morning Backcountry Ski |
| 09 | Afternoon Run w/ Kath |
| 08 | Afternoon Walk |
| 08 | Morning Run |
| 07 | Afternoon Run |
| 07 | Morning Walk |
| 07 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Pilates |
| 04 | Morning Walk |
| 04 | Morning Pilates |
| 03 | Morning Pilates |
| 01 | Afternoon Ride |
| 01 | Morning Ride |
| 01 | Morning Pilates |
July
| 31 | Evening Walk |
| 31 | Morning Walk |
| 30 | Afternoon Ride |
| 30 | Lunch Ride |
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Afternoon Ride |
| 29 | Afternoon Ride |
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Evening Walk |
| 28 | Lunch Walk |
| 27 | Afternoon Ride |
| 27 | Afternoon Ride |
| 27 | Afternoon Walk |
| 27 | Morning Walk |
| 27 | Morning Pilates |
| 24 | Morning Pilates |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Morning Pilates |
| 19 | Afternoon Run |
| 16 | Going everywhere, but also going nowhere |
| 15 | Wye Creek |
| 15 | Morning Pilates |
| 13 | Legs felt rested for once |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Lunch Run |
| 11 | Morning Pilates |
| 09 | 🪂 Terraces crash land |
| 09 | Lunch XCTraceyFlight(1.1.10) |
| 09 | 🪂 Terraces |
| 09 | Morning Pilates |
| 08 | Gibbston to Remarks |
| 08 | Morning Pilates |
| 05 | Not my natural habitat |
| 04 | Afternoon Run |
| 03 | Afternoon Run w/ Kath |
| 02 | Recalibrating |
| 02 | Morning Pilates |
| 01 | Morning Pilates |
June
| 30 | Big month |
| 30 | Afternoon Run |
| 29 | Ironing |
| 28 | Afternoon Run |
| 27 | Afternoon Run |
| 26 | Afternoon Run |
| 26 | Peer pressured into a 2nd lap thanks Dan |
| 25 | Morning Pilates |
| 24 | Rogaine |
| 23 | Forgot my headtorch |
| 22 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 22 | Sun run 🥳 |
| 21 | Afternoon Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Mini Brow |
| 19 | Lunch Backcountry Ski |
| 19 | Morning Pilates |
| 18 | Wye Creek |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Lunch XCTraceyFlight(1.1.10) |
| 17 | Lunch XCTraceyFlight(1.1.10) |
| 17 | Coronet Peak Hike n fly |
| 16 | Afternoon Run |
| 15 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 14 | Afternoon Run |
| 13 | A bonky one |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Afternoon Run |
| 11 | Morning Run |
| 10 | Lunch Run |
| 10 | Morning Pilates |
| 09 | Afternoon Run |
| 08 | Access road |
| 07 | Afternoon Run |
| 06 | Afternoon Run |
| 05 | Morning Pilates |
| 02 | Chieka Walk |
| 02 | Morning Pilates |
May
| 31 | Lunch Run |
| 30 | Access road x2 |
| 30 | Morning Pilates |
| 29 | Afternoon Run |
| 29 | Morning Pilates |
| 28 | Afternoon Walk |
| 28 | Morning Walk |
| 28 | Morning Pilates |
| 27 | Crichton Williamsons loop |
| 27 | Morning Pilates |
| 25 | Morning Pilates |
| 24 | Afternoon Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 23 | Afternoon Run |
| 22 | Afternoon Run |
| 22 | Morning Pilates |
| 21 | Lunch Run |
| 21 | Morning Pilates |
| 20 | Morning Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Morning Pilates |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Morning Pilates |
| 15 | Morning Pilates |
| 14 | Evening Pilates |
| 13 | Morning Run |
| 13 | Morning Pilates |
| 12 | Lunch Run |
| 09 | Afternoon Run |
| 08 | Afternoon Run |
| 07 | Morning Pilates |
| 06 | Half Brow cw |
| 06 | Morning Pilates |
| 03 | Afternoon Run |
| 01 | Afternoon Run |
April
March
| 30 | Lunch Run |
| 30 | Morning Run |
| 27 | Afternoon Run |
| 26 | Brow |
| 25 | Afternoon Walk |
| 25 | Morning Pilates |
| 24 | Afternoon Run |
| 23 | Afternoon Run |
| 22 | Afternoon Run |
| 22 | Morning Run |
| 21 | Afternoon Run |
| 20 | Lunch Run |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Afternoon Run |
| 19 | Morning Mountain Bike Ride |
| 18 | Morning Pilates |
| 17 | Afternoon Run |
| 17 | Lunch Run |
| 16 | Afternoon Run |
| 15 | New tracks |
| 15 | QT Hill |
| 13 | QT Hill |
| 12 | German, New Chums, Betham |
| 12 | Morning Pilates |
| 11 | 🪂 flight 28 |
| 11 | Afternoon Workout |
| 11 | Lunch Workout |
| 11 | 🪂 flight 25 |
| 10 | Bowen Peak |
| 09 | Afternoon Run |
| 08 | CF |
| 08 | Lunch Run |
| 08 | Morning Pilates |
| 07 | Afternoon Run |
| 07 | Morning Pilates |
| 05 | Morning Walk |
| 04 | Evening Pilates |
| 04 | Mt Salmond return |
| 02 | QT Hill |
| 02 | Morning Pilates |
February
| 28 | Afternoon Run |
| 27 | Afternoon Run |
| 27 | Morning Pilates |
| 26 | Afternoon Run w swim |
| 26 | Morning Run |
| 25 | Routeburn w Comical Hill |
| 24 | Afternoon Run |
| 24 | Morning Pilates |
| 23 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 23 | Lunch Run |
| 23 | Morning Pilates |
| 22 | Evening Pilates |
| 21 | Afternoon Mountain Bike Ride |
| 21 | Morning Run |
| 20 | Evening Walk |
| 20 | Morning Pilates |
| 19 | Evening Pilates |
| 19 | Lunch Walk |
| 18 | Shotover Moonlight Marathon |
| 17 | Back to car |
| 17 | Ben Lomond VK |
| 16 | Shakeout |
| 16 | Morning Pilates |
| 15 | Night Pilates |
| 15 | Evening Run |
| 14 | Afternoon Run |
| 14 | Morning Pilates |
| 13 | Morning Pilates |
| 11 | Arthurs Point to Glenorchy |
